Top Bend Serio
Supra kurbo serio neona LED-strio, fleksanta direkto: vertikala. Ĉi tiu serio adoptas median silikonan materialon, ĝis IP67-protekta nivelo. Alta lumtranssendo, povas esti uzata por signo-lumigado, endoma kaj subĉiela ornama lumigado kaj arkitektura konturo-lumigado.
Side Bend Serio
Flanka kurbo serio neona LED-strio, fleksanta direkto: horizontala. Ĉi tiu serio adoptas unikan optikstrukturan dezajnon kaj neniun ombron. Flankfleksa dezajno povas esti uzata por konstruado de konturo, endoma kaj subĉiela ornama lumigado kaj aliaj scenoj. IP68 alta protekta nivelo, kostumo por naĝejo subakva lumigado.
Flekseblaj neonaj LED-striaj lumoj adoptas flekseblan silikonan materialon, fortan plastikecon, kombinitan kun supra kurbiĝo, flanka kurbiĝo du tipoj de lumsurfacoj, renkontante la lumajn bezonojn de endoma dekoracio, pejzaĝa lumigado, arkitekturaj kurtenmuroj, konstruaĵo konturo kaj aliaj scenoj. Neon-strio-lumaj serioj adoptas novigan teknologion, neniun malhelan areon. Povas esti aplikata en rekta linio, cirkla, kurba kaj alia speciala formo. Ĝi estas la plej bona partnero por via spaca dezajno kaj arta muldado.
Aliĝas al sendependa R&D kaj daŭriganta novigadon, kaj niaj produktoj trapasis la ISO9001 QMS kaj ISO14001 EMS-atestilon. Ĉiuj produktoj trapasis la provojn de la triaj aŭtoritataj laboratorioj kaj atingis la kvalitan atestilon de diversaj landoj kaj regionoj: CE, REACH, ROHS, UL, TUV, LM-80 ktp.
Modelo | CCT/Koloro | CRI | Eniga Tensio | Taksita Kurento | Taksita Potenco | Lumens aŭ Ondolongo (LM) | Grandeco (mm) | Tranĉa Unuo (mm) | Maks. Longo | IP-Procezo |
ECN-S0410 | 2300K | >90 | 24V | 0.38 | 9W/m | 205 | W4*H10 | 55 | 5000 mm | IP67 |
2700K | 225 | |||||||||
3000K | 250 | |||||||||
4000K | 280 | |||||||||
6000K | 280 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530nm | |||||||||
B | 465-475nm | |||||||||
Modelo | CCT/Koloro | CRI | Eniga Tensio | Taksita Kurento | Taksita Potenco | Lumens aŭ Ondolongo (LM) | Grandeco (mm) | Tranĉa Unuo (mm) | Maks. Longo | IP-Procezo |
ECN-S0511 | 2300K | >90 | 24V | 0.38 | 9W/m | 290 | W5*H11 | 55 | 5000 mm | IP67 |
2700K | 325 | |||||||||
3000K | 360 | |||||||||
4000K | 400 | |||||||||
6000K | 400 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530nm | |||||||||
B | 465-475nm | |||||||||
Modelo | CCT/Koloro | CRI | Eniga Tensio | Taksita Kurento | Taksita Potenco | Lumens aŭ Ondolongo (LM) | Grandeco (mm) | Tranĉa Unuo (mm) | Maks. Longo | IP-Procezo |
ECN-S0612 | 2300K | >90 | 24V | 0.38 | 9W/m | 295 | W6*H12 | 55 | 5000 mm | IP67 |
2700K | 330 | |||||||||
3000K | 365 | |||||||||
4000K | 405 | |||||||||
6000K | 405 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530nm | |||||||||
B | 465-475nm | |||||||||
Modelo | CCT/Koloro | CRI | Eniga Tensio | Taksita Kurento | Taksita Potenco | Lumens aŭ Ondolongo (LM) | Grandeco (mm) | Tranĉa Unuo (mm) | Maks. Longo | IP-Procezo |
ECN-S1317 | 2300K | >90 | 24V | 0.46 | 11W/m | 450 | W13*H17 | 55 | 5000 mm | IP67 |
2700K | 500 | |||||||||
3000K | 550 | |||||||||
4000K | 600 | |||||||||
6000K | 600 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530nm | |||||||||
B | 465-475nm |
Notu:
1. La supraj datumoj baziĝas sur la testa rezulto de 1metra norma produkto.
2. La potenco kaj lumenoj de eligo-datumoj povas esti variitaj ĝis ± 10%.
3. La supraj parametroj estas ĉiuj tipaj valoroj.
5 m/bobeno | Elektrostatika Sako 1 bobeno/sako | 20 sakoj/karto 100 m/karto |
※ Bonvolu veturi la gviditan strion kun bezonata izolita potenco, kaj la ondeto de la konstanta tensiofonto estu malpli ol 5%.
※ Bonvolu ne fleksi la strion en arkon kun diametro malpli ol 60mm por certigi la longvivecon kaj fidindecon.
※ Ne faldu ĝin se iu damaĝo de LED-biloj.
※ Ne forte tiri la elektran draton por certigi la longvivecon. Ajna Kraŝo povas damaĝi la LED-lumon estas malpermesita.
※ Bonvolu certigi, ke la drato estas ĝuste konektita al la anodo kaj katodo. La potenco eligo devus esti kongrua kun la tensio de la strio por eviti damaĝon.
※ LED-lumoj devas esti konservitaj en seka, sigelita medio. Bonvolu malpakigi ĝin nur antaŭ uzo. Ĉirkaŭa temperaturo: -25 ℃ ~ 40 ℃.
Tenada temperaturo: 0 ℃ ~ 60 ℃. Bonvolu uzi la striojn sen akvorezistaj en endoma medio kun humido malpli ol 70%.
※ Bonvolu esti singarda dum operacio. Ne tuŝu la AC-elektron en kazo de elektra ŝoko.
※ Bonvolu lasi almenaŭ 20% da potenco por la elektroprovizo dum uzado por certigi, ke ekzistas sufiĉe da elektroprovizo por stiri la produkton.
※ Ne uzu acidajn aŭ alkalajn gluojn por fiksi la produkton (ekz.: vitra cemento).